特徴
- モデル名:MLX24M-122AA0-A
- 2.4GHz、5GHzおよびWi-Fi 6Eのトライバンド屋内埋込型全方向性アンテナ
- 高効率かつMHF対応およびMHF4対応コネクタによる迅速な統合
- カスタムケーブル長およびコネクタに対応可能
- シールド一体型で、簡単に統合可能
- アンテナハードウェアの研究開発
- カスタムアンテナ設計および高度なコンピューターシミュレーション
MLX24M-122AA0-Aは、2.4GHz、5GHz、Wi-Fi 6Eのトライバンドに対応した、コンパクトで高性能な屋内用組込み型全方向アンテナです。優れた効率設計により、安定した信号強度と広範囲なカバレッジを提供します。
MHFおよびMHF4コネクタとの互換性を備えており、幅広いデバイスへの迅速かつ容易な統合が可能です。また、ケーブル長やコネクタのカスタマイズも対応し、多様な製品設計に柔軟に対応します。
このアンテナは、USBドングル、アクセスポイント(AP)、ルーター、スマートドアベル、監視システム、接続型医療機器、個人/ペット用トラッカー、患者モニターなど、幅広い用途に最適な選択肢です。
LYNwaveは強力なR&Dアンテナハードウェア開発能力を持ち、高度なコンピューターシミュレーションを用いたカスタムアンテナの作成を専門としています。最適なアンテナをご提供し、デバイスでの統合および性能テストのためのサポートをいたします。ご要望がございましたら、LYNwaveにご連絡ください。包括的なサポートを提供いたします。
モデル名 | MLX24M-122AA0-A | |||||||
アンテナ | 1 | |||||||
周波数 (MHz) | 2400 | 2450 | 2500 | 5150 | 5550 | 5725 | 5850 | |
ピーク利得(dBi) | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.8 | 4.1 | 5.4 | 3.8 | |
VSWR | 2.0 : 1 | |||||||
アンテナ | 2 | |||||||
周波数 (MHz) | 2400 | 2450 | 2500 | 5150 | 5550 | 5725 | 5850 | |
ピーク利得(dBi) | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 3.3 | |
VSWR | 2.0 : 1 | |||||||
アンテナ | 3 | |||||||
周波数 (MHz) | 2400 | 2450 | 2500 | 5150 | 5550 | 5725 | 5850 | |
ピーク利得(dBi) | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 5.5 | 4.3 | |
VSWR | 2.0 : 1 | |||||||
アンテナ | 4 | |||||||
周波数 (MHz) | 2400 | 2450 | 2500 | 5150 | 5550 | 5725 | 5850 | |
ピーク利得(dBi) | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 3.7 | 5.1 | 5.4 | |
VSWR | 2.0 : 1 | |||||||
アンテナ | 5 | |||||||
周波数 (MHz) | 5925 | 6415 | 6525 | 7125 | ||||
ピーク利得(dBi) | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 5.2 | ||||
VSWR | 2.0 : 1 | |||||||
アンテナ | 6 | |||||||
周波数 (MHz) | 5925 | 6415 | 6525 | 7125 | ||||
ピーク利得(dBi) | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | ||||
VSWR | 2.0 : 1 | |||||||
アンテナ | 7 | |||||||
周波数 (MHz) | 5925 | 6415 | 6525 | 7125 | ||||
ピーク利得(dBi) | 5.0 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | ||||
VSWR | 2.0 : 1 | |||||||
アンテナ | 8 | |||||||
周波数 (MHz) | 5925 | 6415 | 6525 | 7125 | ||||
ピーク利得(dBi) | 5.0 | 4.4 | 4.2 | 5.8 | ||||
VSWR | 2.0 : 1 | |||||||
アンテナ | 9 | |||||||
周波数 (MHz) | 5150 | 5550 | 5725 | 5850 | ||||
ピーク利得(dBi) | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 5.0 | ||||
VSWR | 2.0 : 1 | |||||||
偏波 (へんぱ) | Linear | |||||||
電力 (ワット) | 1 | |||||||
インピーダンス (オーム) |
50 | |||||||
タイプ/種類 | PIFA |
メッセージと連絡先をご記入ください。できるだけ早くご連絡いたします。